מקום | תחילת ארוע | סוף ארוע | מס' ימי גשם | מתוכם ימים עם סופות רעמים | סה"כ משקעים בארוע (מ"מ) |
1 | 10.12.2013 | 14.12.2013 | 5 | 4 | 239.4 |
2 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | 7 | 3 | 180.6 |
3 | 04.12.2001 | 07.12.2001 | 3 | 3 | 178 |
4 | 23.10.2000 | 27.10.2000 | 5 | 2 | 159 |
5 | 06.01.2002 | 12.01.2002 | 7 | 3 | 150 |
6 | 16.12.2002 | 26.12.2002 | 11 | 1 | 148.8 |
7 | 17.01.2020 | 24.01.2020 | 8 | 1 | 129.6 |
8 | 13.01.2022 | 16.01.2022 | 4 | 2 | 119.8 |
9 | 08.12.2019 | 10.12.2019 | 3 | 2 | 112.3 |
10 | 24.02.2003 | 28.02.2003 | 5 | 2 | 110.2 |
11 | 31.01.2023 | 05.02.2023 | 6 | 3 | 107.3 |
12 | 04.01.2000 | 07.01.2000 | 4 | 2 | 106.5 |
13 | 09.11.2015 | 10.11.2015 | 2 | 0 | 100.1 |
הנתונים מאתר: http://ashkelon-weather.net/
Google+